Features
- CNC machined
Specs
Outside Diameter | 11-13/16" |
Riding Style | Street |
Bolt Pattern | 5 Hole |
Model | Tulsa |
Mounting Position | Front Left |
Product Name | Brake Rotor |
Type | One Piece (Fixed) |
Units | Each |
Outside Diameter | 300 mm |
Outside Diameter | 300 mm (11-13/16") |
2019-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
2019-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
2013-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2012-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
2008-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2015-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2015-2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
2010-2013, 2018-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2019-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2010-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
2011-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
2017-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
2019-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
2014-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
2018-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
2013, 2015-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2010-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
2010-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
2015 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
2014-2016 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
2018-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information
and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific
fitment and application information and other important information. This fitment information is based
upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification
could invalidate the quick reference information provided.
Reviews
There are no reviews yet.